Taryfa za wodę i ścieki
Informujemy, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RTZ.70.19.2023 z dnia 04.05.2023r. została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mikołów na okres 3 lat. Jest ona ogłoszona w biuletynie informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RTZ.70.19.2023 z dnia 24.05.2023r. i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 01.06.2023r.
Wyszczególnienie | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
---|---|---|
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W1/W1a | 8,96 | 9,68 |
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W2/W2a | 9,03 | 9,75 |
Opłata za 1 m3 zużytej wody na cele ppoż., grupa taryfowa: W3 | 9,03 | 9,75 |
Opłata za 1 m3 odebranych ścieków, grupa taryfowa: K1/K1a/K2/K2a | 13,26 | 14,32 |
Opłata stała abonamentowa: W1/W2 - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa | 3,82 | 4,13 |
Opłata stała abonamentowa: W1a/W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia W1a / W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura | 2,55 | 2,75 |
Opłata stała abonamentowa: W3 - na cele ppoż. Stawka opłaty abonamentowej za kwartał: faktura papierowa | 4,04 | 4,36 |
Opłata stała abonamentowa: K1/K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia K1 / K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa | 5,14 | 5,55 |
Opłata stała abonamentowa: K1a/K2a - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura | 3,43 | 3,70 |
Wyszczególnienie | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
---|---|---|
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W1/W1a | 9,41 | 10,16 |
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W2/W2a | 9,47 | 10,23 |
Opłata za 1 m3 zużytej wody na cele ppoż., grupa taryfowa: W3 | 9,47 | 10,23 |
Opłata za 1 m3 odebranych ścieków, grupa taryfowa: K1/K1a/K2/K2a | 13,43 | 14,50 |
Opłata stała abonamentowa: W1/W2 - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa | 3,92 | 4,23 |
Opłata stała abonamentowa: W1a/W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia W1a / W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura | 2,62 | 2,83 |
Opłata stała abonamentowa: W3 - na cele ppoż. Stawka opłaty abonamentowej za kwartał: faktura papierowa | 4,14 | 4,47 |
Opłata stała abonamentowa: K1/K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia K1 / K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa | 5,16 | 5,57 |
Opłata stała abonamentowa: K1a/K2a - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura | 3,44 | 3,72 |
Wyszczególnienie | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
---|---|---|
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W1/W1a | 9,62 | 10,39 |
Opłata za 1 m3 dostarczanej wody, grupa taryfowa: W2/W2a | 9,68 | 10,45 |
Opłata za 1 m3 zużytej wody na cele ppoż., grupa taryfowa: W3 | 9,68 | 10,45 |
Opłata za 1 m3 odebranych ścieków, grupa taryfowa: K1/K1a/K2/K2a | 13,60 | 14,69 |
Opłata stała abonamentowa: W1/W2 - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa | 4,00 | 4,32 |
Opłata stała abonamentowa: W1a/W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia W1a / W2a - Odbiorca pobierający wodę. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura | 2,67 | 2,88 |
Opłata stała abonamentowa: W3 - na cele ppoż. Stawka opłaty abonamentowej za kwartał: faktura papierowa | 4,22 | 4,56 |
Opłata stała abonamentowa: K1/K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia K1 / K2 - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; faktura papierowa | 5,20 | 5,62 |
Opłata stała abonamentowa: K1a/K2a - Odbiorca odprowadzający ścieki. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego; Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc; e-faktura | 3,47 | 3,75 |
Nazwa wskaźnika | Jednostka | Najwyższa dopuszczalna wartość | Jednostkowa stawka opłat zł/kg |
---|---|---|---|
Azot amonowy | g/m3 (mg/l) | 200,0 | 28,85 |
Azot azotynowy | g/m3 (mg/l) | 10,0 | 28,85 |
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu BZT5 | g/m3 (mg/l) | 800,0 | 28,85 |
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr | g/m3 (mg/l) | 1500,0 | 17,34 |
Fosfor ogólny | g/m3 (mg/l) | 15,0 | 28,85 |
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz.472);
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych(Dz.U.z2016r.poz.1757);
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm)
Wysokość stawek jednostkowych określono zgodnie z stawkami jednostkowymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. z 2017r. poz. 2501) – patrz „Taryfa"
Przedmiotowa decyzja wraz z pełnym tekstem taryfy dostępna jest na stronie wodypolskie.bip.gov.pl.
Format | Data publikacji / aktualizacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
2023-05-24 |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.06.2023 do 31.05.2026
ilość pobrań: 471
|
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.06.2023 do 31.05.2026 566.91KB | zobacz | |
2022-10-05 |
Taryfa za wodę i ścieki na okres od 18-02-2020 do 17-02-2023
ilość pobrań: 430
|
Taryfa za wodę i ścieki na okres od 18-02-2020 do 17-02-2023 4.61MB | zobacz | |
2022-10-05 |
Uchwała w sprawie dopłaty Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022r
ilość pobrań: 297
|
Uchwała w sprawie dopłaty Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022r 255.39KB | zobacz |